<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yukashun.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ゆかしゅんぶろぐ</title>
		<link><![CDATA[https://yukashun.com]]></link>
		<description><![CDATA[ゆかしゅんぶろぐ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 05:08:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yukashun.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/clustering-elbowmethod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/clustering-elbowmethod/]]></link>
			<title>【これで分かる！】クラスタリングで出てくるエルボー法についてpythonを使ってなるべく分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 05:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/simplex_method-slack_variable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/simplex_method-slack_variable/]]></link>
			<title>【これでわかる！】シンプレックス法で登場するスラック変数が何を表しているのかを図を使って理解してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 05:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/exor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/exor/]]></link>
			<title>【これで分かる！】論理関数で登場する排他的論理和（EXOR）の計算手順と性質についてなるべく分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 05:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/linear-programming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/linear-programming/]]></link>
			<title>【これで分かる！】高校数学で勉強する線形計画法がどんなことに使えるのかをなるべく分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 05:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/iterated-elimination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/iterated-elimination/]]></link>
			<title>【これで分かる！】ゲーム理論に登場する「戦略の逐次消去」や「強支配戦略」をなるべく分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 05:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/sort_algorithm-time_complexity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/sort_algorithm-time_complexity/]]></link>
			<title>なぜ多くのソートアルゴリズムは計算量がO(nlogn)なんだろう？【経営工学を専門にしている大学生の日記】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 04:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/eccentricity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/eccentricity/]]></link>
			<title>【これで分かる！】グラフ理論で離心数・半径・直径・中心って用語が登場するからこれらがどんなものかを解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 04:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/minimum_spanning_tree-integer_programming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/minimum_spanning_tree-integer_programming/]]></link>
			<title>【これでわかる！】最小全域木問題を整数計画問題として定式化してpythonで解く方法をなるべくわかりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 23:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/shapley-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/shapley-value/]]></link>
			<title>【これでわかる！】ゲーム理論で登場するシャープレイ値が何を表しているのかをなるべく分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/おすすめカフェ☕＠大崎-カップルでカフェ巡りを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/おすすめカフェ☕＠大崎-カップルでカフェ巡りを/]]></link>
			<title>おすすめカフェ☕＠大崎 -カップルでカフェ巡りをしてきました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 22:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/hamanako-no-car/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/hamanako-no-car/]]></link>
			<title>運転が苦手でも大丈夫！車なしで巡る浜名湖1泊2日ひとり旅、絶景とグルメの満喫モデルコース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 10:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/python-ss_index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/python-ss_index/]]></link>
			<title>pythonで投票ゲームの投票力指数（シャープレイ・シュービック指数）を計算するプログラムを作ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 00:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/adjacency_matrix-power_n/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/adjacency_matrix-power_n/]]></link>
			<title>【これで分かる！！】有向グラフの隣接行列をn乗したときに各成分の値が何を表しているのかを解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 12:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/principal-component-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/principal-component-analysis/]]></link>
			<title>主成分分析を使ってNBAのポジションごとの特徴を突き止めてみた【経営工学を専門にしている大学生の日記】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 09:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/floyd_warshall_algorithm-step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/floyd_warshall_algorithm-step/]]></link>
			<title>【これでわかる！】ワーシャルフロイド法（Floyd Warshall Algorithm）をなるべくわかりやすく解説する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 12:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/time_series_data-seasonal_decompose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/time_series_data-seasonal_decompose/]]></link>
			<title>【これでわかる！】pythonで時系列データを季節性やトレンドに分解する方法をなるべくわかりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 12:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/hungarian_algorithm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/hungarian_algorithm/]]></link>
			<title>【これで分かる！】ハンガリー法（ハンガリアンアルゴリズム）を使って割当問題を解く方法を1つずつ丁寧に解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 12:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/xcorr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/xcorr/]]></link>
			<title>【これでわかる！】pythonで相互相関を求めて時系列データを分析する方法をなるべくわかりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 03:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/scip-iis-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/scip-iis-python/]]></link>
			<title>【最適化のデバッグが楽に】SCIPに矛盾する制約（IIS）を特定する機能が追加されたので使ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 10:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/kusatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/kusatsu/]]></link>
			<title>ゆったりまったり~カップルの温泉旅inラビスタ草津ヒルズ~ 客室露天風呂が最高すぎた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 06:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/topological_sort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/topological_sort/]]></link>
			<title>トポロジカルソートがどんなソートなのか、pythonでどうやって実装するのかをなるべく分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 22:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/assignment_problem-formulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/assignment_problem-formulation/]]></link>
			<title>【これでわかる！】具体例を使って割当問題を整数計画問題として定式化する方法をなるべくわかりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 22:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/mtz_formulation-tsp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/mtz_formulation-tsp/]]></link>
			<title>【これでわかる！】MTZ制約を使って巡回セールスマン問題を整数計画問題として定式化してpythonで解いてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 22:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/part-time-job-scheduling-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/part-time-job-scheduling-python/]]></link>
			<title>【これでわかる！】pythonでアルバイトのシフト作成問題を解く方法をなるべく分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 22:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/simulated_anealing_scheduling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/simulated_anealing_scheduling/]]></link>
			<title>【これでわかる！】制約条件がたくさんある最適化問題を焼きなまし法で解いたらどうなるのかを実験してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 22:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/greedy-knapsack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/greedy-knapsack/]]></link>
			<title>【貪欲法はどれくらい精度が高いの？】ナップサック問題を貪欲法で解いたら最適解とどれくらいギャップがあるのかを実験してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 00:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/scip_cbc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/scip_cbc/]]></link>
			<title>数理最適化ソルバーのSCIPとCBCの2つの間にどれくらい性能の差があるのかを巡回セールスマン問題を使って調べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 00:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/shift_sxheduling_problem-preferred_day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/shift_sxheduling_problem-preferred_day/]]></link>
			<title>出勤希望を考慮したシフト作成問題を整数計画問題として定式化してpythonで解いてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 05:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/lp_randomized/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/lp_randomized/]]></link>
			<title>【最適解を求めるのは諦める】整数計画問題を線形緩和してソルバーで解いて、緩和問題の解を確率と解釈して許容解を求められる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2025 05:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/dea-math-python-dual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/dea-math-python-dual/]]></link>
			<title>DEA（データ包絡分析法）の包絡モデルの数式の意味とpythonで実装する方法をなるべく分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 02:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/dea-math-python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/dea-math-python/]]></link>
			<title>【DEAってなにやってるの？】データ包絡分析法（DEA）に登場する数式の意味とpythonで実装する方法を解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 02:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2024 14:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/simulated_annealing-assignment_problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/simulated_annealing-assignment_problem/]]></link>
			<title>【これでわかる！】pythonを使って焼きなまし法で割当問題の解を求める方法をなるべくわかりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Apr 2025 00:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/2023-2024-points-efficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/2023-2024-points-efficiency/]]></link>
			<title>【NBAのすうじ！】NBAの2023-2024レギュラーシーズンのポジション別得点数と得点効率を徹底分析！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 08:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/pyvrp_cvrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/pyvrp_cvrp/]]></link>
			<title>pyVRPを使うと200地点の配送計画問題のかなり良さげな解が得られたからpythonで実装する方法を解説する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Aug 2025 08:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/nba-efficiency-shooting_area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/nba-efficiency-shooting_area/]]></link>
			<title>【NBAのすうじ！】NBAでシュート効率が最も良い選手はだれ？シュートエリアごとに徹底分析してみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 07:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/greedy-set_cover/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/greedy-set_cover/]]></link>
			<title>【貪欲法はどれくらい精度が高いの？】集合被覆問題を貪欲法で解いたら最適解とどれくらいギャップがあるのかを実験してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 03:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/prjoect-pydantic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/prjoect-pydantic/]]></link>
			<title>【実務で活かす数理最適化tips】Pydanticを活用して意図しないエラーやInfeasibleを未然に回避しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 03:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/capacitiated_vehicle_routing_problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/capacitiated_vehicle_routing_problem/]]></link>
			<title>【これでわかる！】配送計画問題を整数計画問題として定式化してpythonで解く方法をなるべくわかりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 22:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/voting_game-ssindex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/voting_game-ssindex/]]></link>
			<title>【これでわかる！】ゲーム理論に登場する投票ゲームとシャープレイ・シュービック指数をなるべく分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 15:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/sa-improve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/sa-improve/]]></link>
			<title>【焼きなまし法を高速に動かそう！】近傍解の生成 / 評価にかかる計算量を少なくすることで焼きなまし法を改良してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 08:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/michaeljordan-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/michaeljordan-analysis/]]></link>
			<title>スタッツを可視化することでマイケルジョーダンがどれくらいすごいのかを分かりやすく解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 05:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/lp-file/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/lp-file/]]></link>
			<title>【実務で活かす数理最適化tips】最適化を実行する前にlpファイルを出力して定式化が本当に正しいのかを確認しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/solver_optimality-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/solver_optimality-gap/]]></link>
			<title>【最適解を求めるのは諦める】CBCソルバーの最適性ギャップの条件をいじって短時間でまあまあ良い解が得られないか試してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 09:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/new-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/new-posts/]]></link>
			<title>新着記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 13:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/pyscipopt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/pyscipopt/]]></link>
			<title>【これでわかる！】最適化ソルバーのSCIPをPySCIPOptから呼び出して数理最適化問題を解く方法を解説してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 23:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/sarimax-clicks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/sarimax-clicks/]]></link>
			<title>【はじめてのSARIMAX】SARIMAXを使ってこのブログの記事クリック数を予測してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 14:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/toeic800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/toeic800/]]></link>
			<title>大学生必見！900点を取ったぼくが実践したTOEIC600点から800点に上げる方法（全体編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 14:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/toeic800-reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/toeic800-reading/]]></link>
			<title>大学生必見！900点を取ったぼくが実践したTOEIC600点から800点に上げる方法（リーディング編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 14:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yukashun.com/toeic800-listening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yukashun.com/toeic800-listening/]]></link>
			<title>大学生必見！900点を取ったぼくが実践したTOEIC600点から800点に上げる方法（リスニング編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 14:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
